Directives de design et de dimensions de produits
Pour obtenir le meilleur produit possible, il est important de connaître les dimensions et les résolutions auxquelles concevoir votre design pour optimiser sa qualité visuelle. Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour commencer à concevoir vos produits, les mesures de chaque produit et la résolution à laquelle fonctionne le Design lab.
warningArt of Where ne peut vérifier chaque fichier d’impression avant la création du produit. Merci de vous assurer que votre design est à la bonne échelle quand vous créez vos produits sur mesure, ou vous risquez d’obtenir un résultat pixélisé ou de basse qualité. Nous ne pouvons pas réimprimer et refaire une commande à cause d’une mauvaise résolution du design.
Vous devrez peut-être effectuer des changements à votre fichier à haute résolution pour correspondre aux dimensions, et réduire votre design original.
Si votre design se base sur une photo, de nombreux facteurs participent à la qualité finale de votre image. Les mégapixels de votre appareil photos déterminent la qualité de votre image, ainsi que la stabilité de votre main au moment où vous prenez la photo!
Si vous travaillez avec une image scannée, la résolution à laquelle vous pourrez scanner votre image peut varier en fonction de la résolution de votre scanner et la taille souhaitée pour votre photo.
IMPORTANT: Merci de noter que l’aperçu par défaut des vêtements s’effectue sur une taille L. Tous les éléments importants de votre design, vos logos, ou vos textes, peuvent se retrouver tronqués si le placement est trop proche des bords ou des coutures, et si le vêtement est commandé dans de plus petites tailles que celles de l’aperçu. N’hésitez pas à nous contacter si le placement de votre design vous tracasse.
Dimensions des produits
Les dimensions de votre design varient en fonction du produit pour lequel vous le concevez. La résolution de votre design aura un impact sur l’apparence finale de votre produit. Il est important de tenir compte de la résolution sélectionnée au moment où vous enregistrez votre design. Chaque Design lab est unique et fonctionne de manière différente. Nous avons inclus les dimensions de chaque produit en tenant compte de son modèle unique, pour que vous puissiez baser la taille de votre image sur ces mesures. Suivez les directives ci-dessous:
Vêtements | |||
---|---|---|---|
Produit | Taille en pixels | Taille en pouces | DPI |
Leggings | 3325px x 6358px pour une jambe | 22.2" x 42.4" pour une jambe | 150 |
Débardeur premium unisexe | 1800px x 2400px pour un côté | 12" x 16" pour un côté | 150 |
Débardeur confort à dos nageur | 1800px x 2400px pour un côté | 12" x 16" pour un côté | 150 |
T-shirt premium à manches longues | 1800px x 2400px pour un côté | 12" x 16" pour un côté | 150 |
T-shirt confort à manches longues | 1800px x 2400px pour un côté | 12" x 16" pour un côté | 150 |
T-shirt premium | 1800px x 2400px pour un côté | 12" x 16" pour un côté | 150 |
T-shirt confort ajusté | 1800px x 2400px pour un côté | 12" x 16" pour un côté | 150 |
T-shirt Confort | 1800px x 2400px pour un côté | 12" x 16" pour un côté | 150 |
Brassière échancrée | 2448px x 1953px pour l'avant et l'arrière 5256px x 260px pour l'élastique | 16.3" x 13" pour l'avant et l'arrière 35" x 1.7" pour l'élastique | 150 |
Pantalons de détente | 4646px x 6510px pour une jambe 2525px x 2115px pour une poche 5029px x 259px pour l'élastique | 31" x 43.4" pour une jambe 16.8" x 14.1" pour une poche 33.5" x 1.7" pour l'élastique | 150 |
Débardeur fluide à dos nageur | 1800px x 2400px pour un côté | 12" x 16" pour un côté | 150 |
Coton ouaté à col rond classique | 1800px x 2400px pour un côté | 12" x 16" pour un côté | 150 |
Pantalon de sport unisexe | 1050px x 3300px pour une jambe avant 2100px x 1050px pour le postérieur | 7" x 22" pour une jambe avant 14" x 7" pour le postérieur | 150 |
Polo ajusté | 1800px x 2400px pour un côté | 12" x 16" pour un côté | 150 |
Polo unisexe | 1800px x 2400px pour un côté | 12" x 16" pour un côté | 150 |
Coton ouaté court à capuche | 1800px x 1500px pour un côté | 12" x 10" pour un côté | 150 |
Coton ouaté fluide à capuche | 1800px x 2400px pour un côté | 12" x 16" pour un côté | 150 |
Coton ouaté premium à capuche | 1800px x 1500px pour un côté | 12" x 10" pour un côté | 150 |
Coton ouaté classique à capuche | 1800px x 1500px pour un côté | 12" x 10" pour un côté | 150 |
Coton ouaté zipper premium | 1800px x 1500px pour un côté | 12" x 10" pour un côté | 150 |
Coton ouaté à col rond premium | 1800px x 2400px pour un côté | 12" x 16" pour un côté | 150 |
Leggings Yoga | 3324px x 5476px pour une jambe et 4714px x 1586px pour la bande | 22.2" x 36.5" pour une jambe et 31.4" x 10.6" pour la bande | 150 |
Pantacourts | 3335px x 5067px pour une jambe | 22.2" x 33.8" pour une jambe | 150 |
Pantacourts Yoga | 3318px x 4261px pour une jambe et 4699px x 1582px pour la bande | 22.1" x 28.4" pour une jambe et 31.3" x 10.5" pour la bande | 150 |
Shorts | 2867px x 2319px pour l'avant/arrière et 450px x 1510px pour la fourche | 19.1" x 15.5" pour l'avant/arrière et 3" x 10.1" pour la fourche | 150 |
Mini shorts | 2807px x 2126px pour l'avant et 2637px x 1903px pour l'arrière. | 18.7" x 14.2" pour l'avant et 17.6" x 12.7" pour l'arrière. | 150 |
Jupe évasée | 5379px x 3664px pour un côté de la jupe | 35.9" x 24.4" pour un côté de la jupe | 150 |
Shorts Yoga | 3365px x 2087px pour une jambe et 4699px x 1582px pour la bande | 22.4" x 13.9" pour une jambe et 31.3" x 10.5" pour la bande | 150 |
Boxer | 849px x 1134px pour l'avant 5070px x 2296px pour l'arrière 1927px x 660px pour la fourche 5061px x 259px pour l'élastique | 5.7" x 7.6" pour l'avant 33.8" x 15.3" pour l'arrière 12.8" x 4.4" pour la fourche 33.7" x 1.7" pour l'élastique | 150 |
Culotte Garçonne | 2648px x 1568px pour l'avant 2687px x 1719px pour l'arrière 1092px x 442px pour la fourche 5029px x 259px pour l'élastique | 17.7" x 10.5" pour l'avant 17.9" x 11.5" pour l'arrière 7.3" x 2.9" pour la fourche 33.5" x 1.7" pour l'élastique | 150 |
Culotte Cheeky | 1191px x 1478px pour l'avant 3982px x 1538px pour l'arrière 5029px x 259px pour l'élastique | 7.9" x 9.9" pour l'avant 26.5" x 10.3" pour l'arrière 33.5" x 1.7" pour l'élastique | 150 |
Jupe drapée | 7960px x 7998px | 53.1" x 53.3" | 150 |
Jupe moulante | 2814px x 3197px pour un côté de la jupe | 18.8" x 21.3" pour un côté de la jupe | 150 |
Robe évasée | 5287px x 5521px pour un côté de la robe | 35.2" x 36.8" pour un côté de la robe | 150 |
Robe moulante | 3229px x 5499px pour un côté de la robe | 21.5" x 36.7" pour un côté de la robe | 150 |
Débardeur | 3185px x 4101px pour un côté | 21.2" x 27.3" pour un côté | 150 |
Débardeur ajusté | 2803px x 4140px pour un côté | 18.7" x 27.6" pour un côté | 150 |
Top court de sport | 2652px x 2673px pour un côté du top court | 17.7" x 17.8" pour un côté du top court | 150 |
Leggings bébé | 1998px x 3517px pour une jambe | 13.3" x 23.4" pour une jambe | 150 |
Tuque | 3603px x 1758px | 24" x 11.7" | 150 |
Leggings enfant | 4916px x 5149px pour une jambe | 32.8" x 34.3" pour une jambe | 150 |
Kimono peignoir | Avant (un côté): 3902px x 5095px Arrière: 6551px x 4967px | Avant (un côté): 26" x 34" Arrière: 43.7" x 33.1" | 150 |
Kimono drapé | Avant (un côté): 5247px x 4806px Arrière: 6003px x 4016px | Avant (un côté): 35" x 32" Arrière: 40" x 26.8" | 150 |
Robe de chambre | Avant (un côté): 4814px x 6299px Arrière: 8852px x 6291px | Avant (un côté): 32.1" x 42" Arrière: 59" x 41.9" | 150 |
Maison & Vie | |||
---|---|---|---|
Produit | Taille en pixels | Taille en pouces | DPI |
Gobelet en acier inoxydable | 2748px x 2465px | 9.2" x 8.2" | 300 |
Couverture | 12000px x 9000px | 80" x 60" | 150 |
Bas de Noël | 2149px x 2874px pour le bas 1540px x 1120px pour le repli | 14.3" x 19.2" pour le bas 10.3" x 7.5" pour le repli | 150 |
Torchon | 2850px x 4200px | 19" x 28" | 150 |
Taie d'oreiller | 5250px x 6150px (Standard) 6750px x 6150px (King) | 35" x 41" (Standard) 45" x 41" (King) | 150 |
Couvre-oreiller | 4050px x 3150px (Standard) 5550px x 3150px (King) | 27" x 21" (Standard) 37" x 21" (King) | 150 |
Tapisserie Murale | 15900px x 13500px | 106" x 90" | 150 |
Housse de couette | 10500px x 13500px (Simple) 12150px x 12150px (Double) 13500px x 13500px (Queen) 15900px x 13800px (King) | 70" x 90" (Simple) 81" x 81" (Double) 90" x 90" (Queen) 106" x 92" (King) | 150 |
Housse de coussin 18" x 18" | 2850px x 2850px | 19" x 19" | 150 |
Housse de coussin 22" x 22" | 3450px x 3450px | 23" x 23" | 150 |
Housse de coussin 24" x 12" | 3750px x 1950px | 25" x 13" | 150 |
Housse de coussin 20" x 14" | 3150px x 2250px | 21" x 15" | 150 |
Housse de coussin 26" x 20" | 4050px x 3150px | 27" x 21" | 150 |
Foulards | |||
---|---|---|---|
Produit | Taille en pixels | Taille en pouces | DPI |
Foulard long | 10800px x 2400px | 72" x 16" | 150 |
Foulard carré | 7500px x 7500px | 50" x 50" | 150 |
Accessoires | |||
---|---|---|---|
Produit | Taille en pixels | Taille en pouces | DPI |
Étui à crayons | 1502px x 754px pour un côté de l'étui | 10" x 5" pour un côté de l'étui | 150 |
Trousse à maquillage | 2551px x 1679px pour un côté de la trousse | 17" x 11.2" pour un côté de la trousse | 150 |
Bandeau | 3150px x 1800px | 21" x 12" | 150 |
Poche fourre-tout | 2778px x 1900px pour un côté de la poche | 18.5" x 12.7" pour un côté de la poche | 150 |
Couvre-visage | Avant: 1998px x 1102px Arrière: 1108px x 1107px | Avant: 13.3" x 7.3" Arrière: 7.4" x 7.4" | 150 |
Couvre-visage à maille double | 2085px x 1131px | 13.9" x 7.5" | 150 |
Sac bandoulière en cuir végane | 1807px x 1378px pour un côté | 12" x 9.2" pour un côté | 150 |
Trousse à maquillage en cuir végane | 2117px x 1358px pour un côté | 14.1" x 9.1" pour un côté | 150 |
Sacs | |||
---|---|---|---|
Produit | Taille en pixels | Taille en pouces | DPI |
Sac | 2658px x 2900px pour un côté du sac | 17.7" x 19.3" pour un côté du sac | 150 |
Sac Large | 5681px x 3321px | 37.9" x 22.1" | 150 |
Sac en Cuir Végane | 3160px x 1974px pour l'avant 3029px x 1974px pour l'arrière | 21.1" x 13.2" pour l'avant 20.2" x 13.2" pour l'arrière | 150 |
Sac à dos en cuir végane | 2403px x 2819px | 16" x 18.8" | 150 |
Sac à cordons | 2362px x 2687px pour l'avant et l'arrière | 15.7" x 17.9" pour l'avant et l'arrière | 150 |
Sac fourre-tout | 3146px x 5766px (deux fois) pour l'intérieur/extérieur du sac | 21" x 38.4" (deux fois) pour l'intérieur/extérieur du sac | 150 |
Sac origami | 6150px x 6150px | 41" x 41" | 150 |
Wall Art | ||
---|---|---|
Ratio | En pouces | En pixels |
1:1* | 24' x 24'* | 7200px x 7200px* |
3:2* | 30' x 20'* | 9000px x 6000px* |
4:3* | 32' x 24'* | 9600px x 7200px* |
----- | 8' x 10' | 2400px x 3000px |
----- | 11' x 14' | 3300px x 4200px |
----- | 16' x 20' | 4800px x 6000px |
----- | 20' x 24' | 6000px x 7200px |
* Ces ratios peuvent être plus petits, mais la taille affichée est la plus grande , puisque votre design doit s'afficher correctement dans toutes les tailles.
Livres | |||
---|---|---|---|
Produit | Taille en pixels | Taille en pouces | DPI |
Carnet | Grand: · Couverture: 4650px x 3075px · Première page: 2250px x 3075px Petit: · Couverture: 3300px x 2625px · Première page: 1575px x 2625px | Grand: · Couverture: 15.5" x 10.3" · Première page: 7.5" x 10.3" Petit: · Couverture: 11" x 8.8" · Première page: 5.3" x 8.8" | 300 |
Carnet à spirale | 4650px x 3075px | 15.5" x 10.3" | 300 |
Papeterie | |||
---|---|---|---|
Produit | Taille en pixels | Taille en pouces | DPI |
Autocollant Permanent | · Taille 3" x 3": 900px x 900px · Taille 5" x 5": 1500px x 1500px · Taille 9" x 9": 2700px x 2700px | · Taille 3" x 3": 3" x 3" · Taille 5" x 5": 5" x 5" · Taille 9" x 9": 9" x 9" | 300 |
Carte de correspondance | Portrait : 3300px X 2400px Paysage : 2400px X 3300px | Portrait : 11" X 8" Paysage : 8" X 11" | 300 |
Espace couleurs
Le système de couleurs associé à chaque imprimante est différent. En imprimant sur des produits alternatifs, il existe des différences inévitables dans les couleurs finales de chaque produit. Même en utilisant le nuancier Pantone, le résultat final ne sera jamais exactement pareil. De nombreux facteurs affectent ces variations, comme par exemple les presses à chaleur pour la prise des encres sur les produits. Sauvegarder vos designs en mode RGB (Adobe RGB 1998) donnera le meilleur résultat.
Si vous n’êtes pas sûr du rendu des couleurs, des coupons pré imprimés ou des coupon avec vos designs sont disponibles à l’achat ici.